

IT一般指互联网技术,互联网技术是指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术。互联网技术通过计算机网络的广域网使不同的设备相互连接,加快信息的传输速度和拓宽信息的获取渠道,促进各种不同的软件应用的开发,改变了人们的生活和学习方式。互联网技术的普遍应用,是进入信息社会的标志。
互联网技术的普遍应用,是进入信息社会的标志。IT有以下三部分组成:传感技术这是人的感觉器官的延伸与拓展,最明显的例子是条码阅读器;通信技术这是人的神经系统的延伸与拓展,承担传递信息的功能;计算机技术这是人的大脑功能延伸与拓展,承担对信息进行处理的功能。
现在是信息技术时代,无论是计算机行业发达的西方国家,还是正处于上升期的发展中国家,计算机产业的年产值均是成倍增长,因此IT技术类的人才就十分缺乏,薪资水涨船高。
数据统计来自近一年2651891份样本,截至 2020-09-24
薪酬区间:4.5K - 50K,最多人拿:10K-15K
自制力强、学习态度好、能坚持,想通过学习改变现状的人员。
初中高中毕业后就没有再继续学业的辍学人员。
对IT行业感兴趣想要转行IT行业的人员。
目前薪资较低,但有更远大的抱负的人员。
工作多年,却一直苦于无法晋升的人员。
学的会、学的好、就业快、就业好的培训机构才是好机构,在选择IT培训机构时,以下几个方面必须要进行详细了解和对比。
中公优就业IT培训班包括Java、Python人工智能、Web前端、UI设计、大数据、软件测试、Linux云计算、VR/AR游戏开发、互联网营销等培训课程。课程内容理论与实战相结合,帮助学员积累理论知识与实践经验。
课程主题 | Java基础语法、面向对象、核心类库/集合/异常/IO、线程/JDK新特性/阶段考核 |
课程主题 | 前端技术、数据库、JAVA数据库操作、软件服务器及服务器相关技术 、动态网页JSP、AJAX、优就业-在线医疗系统、阶段考核 |
课程主题 | SpringMVC、MyBatis、Spring、MySQL高级、Linux&Redis&Nginx、Maven、中公MIS权限系统、阶段考核 |
课程主题 | SpringBoot、SpringCloud、Git、Dubbo、Zookeeper、AngularJS、Spring Security、BCrypt加密、FastDFS、分布式事务处理、 Redis Cluster、Solr、SolrCloud、Freemarker、JMS 、短信发送平台、SSO解决方案、CORS、Twitter的Snowflake、SpringTask、 Maven Profile、MongoDB简介、MyCat、Docker、Jenkins、东易买大型电商实战、东易众筹、阶段考核 |
课程主题 | 企业面试前期准备与技巧、专业指导、企业面试复盘 |
课程主题 | Python语言基础、MySQL、Linux、项目实战、阶段考核 |
课程主题 | Web编程基础、Django框架、Flask框架、Tornado框架、项目实战、阶段考核 |
课程主题 | 数据爬取、验证码破解、破解加密、Fiddler工具、数据的存储、多线程爬虫、Scrapy框架、 Scrapy-Redis分布式、代理池和Cookie池、项目实战、阶段考核 |
课程主题 | 数据分析、机器学习、深度学习、深度学习框架-Pytorch、深度学习框架、项目实战及考核、阶段考核 |
课程主题 | 就业指导、技术指导 |
课程主题 | HTML5基础、CSS基础、HTML5进阶、CSS3进阶、Less |
课程主题 | JavaScript核心语法、DOM和BOM、JavaScript高级进阶、面向对象编程、Touch、jQuery、Zepto |
课程主题 | JavaScript ES6、Node、Express、MySQL、Webpack+Gulp+模块化、WebSocket+Koa2 |
课程主题 | Vue基础、Vue进阶、TypeScript、React |
课程主题 | 小程序基础、云开发、uni-app基础、数据可视化 |
课程主题 | 就业指导、优就业办公系统(综合项目提升)、企业面试复盘 |
课程主题 | 课前准备、设计师职业素养、PS软件、AI软件、阶段考核与答辩 |
课程主题 | 手绘插画、设计基础、品牌识别与线下传播、阶段考核与答辩 |
课程主题 | 认识电商及摄影基础、产品精修、产品主图设计、电商详情页设计、 三维设计软件、商业海报合成、大促营销页面设计、推广图设计、 阶段考核与答辩 |
课程主题 | 移动端视觉设计、Web端视觉设计、产品交互迭代升级、动效作品包装、 项目复盘整理、阶段考核与答辩 |
课程主题 | 升纬项目走查复盘、全链路项目优化、趋势设计研究、阶段考核与答辩 |
课程主题 | 简历指导与模拟面试、面试题讲解、面试礼仪、工作经验与设计经验分享、 综合项目实战、作品集打造与就业指导 |
课程主题 | 商业手绘精品课、三维设计实战精品课、前端代码、Premiere视频剪辑 |
课程主题 | Java基础语法、面向对象编程、常用类和工具类、集合框架体系、异常处理机制、文件和IO流、移动开户管理系统、多线程、枚举和垃圾回收、反射、JDK新特性、通讯录系统 |
课程主题 | 前端技术、数据库、JDBC技术、服务器端技术、Maven、Spring、SpringBoot、Git |
课程主题 | Linux、Hadoop、ZooKeeper、Hive、HBase、Phoenix、Impala、Kylin、Flume、 Sqoop&DataX、Kafka、Oozie&Azkaban、Hue、智慧农业数仓分析平台 |
课程主题 | Scala、Spark、交通领域汽车流量监控项目、Flink |
课程主题 | 高铁智能检测系统、电信充值、中国天气网、机器学习 |
课程主题 | 企业面试前期准备与技巧、专业指导、企业面试复盘 |
课程主题 | 逻操作系统;逻辑代数;计算机网络;常用DOS命令;Windows下批处理软件生命周期;软件开发模型介绍; 软件测试模型介绍;软件测试过程详解;软件测试需求分析与跟踪,禅道创建产品、项目、需求等;编写测试计划; 如何设计测试用例,Xmind工具的使用,测试用例设计练习;缺陷的概念,缺陷的生命周期,软件缺陷管理;如何编写测试报告;软件质量及管理体系; 软件测试与过程管理、配置管理(SVN),人员管理,风险管理,成本管理;软件测试方法及分类; 黑盒测试技术-等价类划分法、边界值分析法、因果图法、判定表法、场景法、错误推测法、正交试验法;白盒测试技术;移动端测试介绍、ADB命令、移动端项目 |
课程主题 | Linux系统和Windows系统搭建环境的区别;Linux基本命令、高级命令的使用;Linux操作系统下的服务器环境搭建;Linux环境下编辑软件的使用;Linux远程终端工具的使用;Linux系统Shell脚本基础; |
课程主题 | 数据库的定义及基本概念;MySQL:MySQL的安装与配置,用户及连接方式,数据表操作,数据操作-增删改查,条件查询,排序,聚合函数,分组,分页,连接查询, 子查询,数据库设计,命令行操作数据库,函数,存储过程,视图,事务,索引,外键;Navicat工具;Oracle:Oracle的基本介绍,Oracle安装及简单操作,SQLplus集成工具安装及使用,SQL常用语句 |
课程主题 | Python基础、变量、标识符、关键字、数据类型、运算符、Python流程控制语句、字符串、Python容器、函数、模块、面向对象、文件操作、异常、正则表达式、Git |
课程主题 | Web前端HTML、css基础知识;Selenium IDE的安装、WebDriver环境搭建、元素基础定位方法、Xpath和CSS元素定位方法、元素常见操作、浏览器操作方法、鼠标键盘操作、 显示等待和隐式等待、窗口截图、验证码处理、UnitTest框架、Fixture、UnitTest断言、参数化、测试报告、PO模式 |
课程主题 | APP应用系统架构、Android SDK、ADB命令、adb在设备上安装apk、Adb获取package和activity、Monkey压力测试、Monekyrunner自动化测试、appium环境搭建、 appium工作原理、UI Automator、元素定位、元素操作、手势操作、unittest测试框架 |
课程主题 | 接口测试基础知识,接口测试原理、流程及方法,Restful架构及认识,接口测试工具Jmeter应用技术,包括:参数化、数据库直连、关联、断言、 逻辑控制器及常用函数、作用域、集合点、分布式测试、接口测试工具Postman应用技术,抓包工具Fiddler应用技术,Jenkins持续集成, Python实现接口自动化测试及测试框架设计 |
课程主题 | 性能测试基础知识,性能测试原理、流程及分类,性能测试工具选择,性能测试常见问题, loadrunner使用包括:录制模式、迭代、步长、思考时间、请求函数、事务、集合点、参数化、关联、检查点、联机、ip欺骗、sla服务水平协议、添加计数器、loadrunner自带报告和监控数据的查看和分析, jmeter使用包括:脚本生成、Vuser及场景设计(线程组、调度器)、关联技术、断言、定时器、参数化、聚合报告 |
课程主题 | 简历编写、项目指导、内容复习、面试指导、笔试练习 |
课程主题 | 通信原理与通信网、 多路访问技术、 以太网通信技术、ISO/OSI开放系统互联模型、常用网络协议、 信息编码与进制转换、MAC/IP地址与子网划分、网内网间通信模型、常用网络设备配置 |
课程主题 | 计算机工作原理、操作系统基本原理、Linux操作系统基础、Linux用户管理、Linux文件管理、 Linux设备管理、Linux磁盘管理、Linux进程管理、Linux系统启动、Linux高级命令、Linux日常运维 |
课程主题 | Linux系统安全、文件共享服务、网络存储服务、常用网络服务、持续发布与持续集成、 服务器集群与高可用、Shell脚本编程、Python程序开发 |
课程主题 | 数据库基本操作、数据库高级运维、NoSQL数据库技术 |
课程主题 | 虚拟化技术应用、企业云平台部署与管理、混合云与容器技术、云数据中心日常运维、项目实战与职业能力测评 |
课程主题 | 简历制作、面试礼仪、模拟面试 |
课程主题 | 基本数据类型、控制语句、面向对象、集合、委托、程序设计模式 |
课程主题 | Unity引擎基础、面向组件开发思想、物理系统、综合案例、精灵和GUI、UGUI系统、动画系统、导航系统、粒子特效、综合项目:秘密行动 |
课程主题 | 数据持久化、DoTween缓动插件、协程与性能优化、Unity资源管理、FSM有限状态机、EasyTouch插件、A*算法、Shader着色器、网络通信 |
课程主题 | 游戏策划基本素养和准备、文案策划、游戏玩法设计、游戏关卡设计、游戏活动设计、系统策划、系统策划实战和考试、游戏数值、游戏运营项目实战演练和主策划、数值和运营策划总结、编写团队项目策划案 |
课程主题 | HTC-Vive详解、VRTK详解、高通AR详解、百度DuMix AR详解、工程打包与发布、Shader插件详解、SVN团队协作工具、综合团队项目 |
课程主题 | 简历指导、技术指导、就业实训 |
课程主题 | Linux基础、网络基础、数据库基础 |
课程主题 | html/js、PHP语言基础 |
课程主题 | WEB安全基础概述、XSS跨站脚本漏洞、文件上传漏洞、SQL注入漏洞、WEB暴力破解、其他漏洞讲解、PHP代码审计 |
课程主题 | WAF 工作原理讲解、SQL注入ByPass、AV bypass、Webshell Bypass、内网安全讲解、靶场单一网络、项目实战多层网络 |
课程主题 | 日志分析、安全事件应急响应、服务器网络安全加固、等级保护 |
课程主题 | 简历指导、技术指导、就业实训 |
课程主题 | python语言基础、python通讯、漏洞检测、开源工具自动化集成 |
课程主题 | 走进互联网营销、高效办公技能、图片处理技能 |
课程主题 | 走进新媒体、新媒体内容运营、自媒体运营、公众号与社群、微博营销、综合实战、就业指导 |
课程主题 | 走进SEM、账户搭建、数据分析、账户优化、品牌推广、搜索推广项目实践、信息流投放、网盟与百意投放、就业指导 |
课程主题 | SEO基础、关键词策略、站内优化、站外优化、阶段总结、移动端SEO、整合营销、效果转化、SEO进阶、就业指导 |
课程主题 | 电商运营初体验、淘宝开店详解、淘宝美工技能、店铺运营与管理、淘宝自然流量、淘宝付费流量、淘宝活动流量、 淘宝内容流量、京东运营详解、爆款打造、高级运营实践、就业指导 |
课程主题 | 企业面试前期准备与技巧、企业面试实战 |
IT培训师资团队由北等名校毕业精英、10年+实战经验大牛等组成,强大的师资队伍现已拥有逾500名教研老师
北京大学软件工程专业硕士。曾任职于IBM中国系统与科技研发中心、惠普(中国)、中国科学院曙光研发中心等知名机构,一直从事企业级云计算研发工作。
9年IT从业经验,5年Java教学经验,高级Java开发工程师、高级Java讲师。负责过多个大型项目的设计和研发工作。
8年Web全栈开发经验,大型企业Web前端开发技术总监,有丰富的大型团队管理经验,曾主导开发的项目包括ERP系统、IS系统、排课系统、考试系统、企业门户网站、企业宣传站、直播课堂等。
北京师范大学硕士学位,拥有15年项目测试、校区管理以及互联网培训经验,先后任职于智方科技、测试空间、高德地图、泰姆斯科技等多家知名企业。
1. 你的性别
2. 你的年龄
3. 你的学历
4. 你的期望薪资
5. 具有创新精神,并且有举一反三的能力
6. 具有一定的逻辑思维能力
7. 想快速转行互联网行业,在IT行业长远发展
8. 你乐于创造新颖、与众不同的成果